Zoznam zmien cestovných poriadkov od 14.09.2020
203401
Zastávka Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st. upravená na zastávku s prestávkou
Spoj č. 4 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 05:55 hod na 06:00 hod, príchod o 05:55 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 36 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 07:25 hod na 07:30 hod, príchod o 07:25 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
Spoj č. 18 – posun odchodu spoju zo zast. Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st. z 16:57 hod na 17:02 hod, príchod o 16:57 zostáva bez zmeny; posun spoju o 5 min neskôr je v úseku od Leopoldov,Gojdičova ul,žel.st. po Hlohovec, AS
203412
Spoj č. 5 – posun spoju z 05:50 hod na 06:05 hod; + úprava čas.údajov v úseku Hlohovec, Hlohová ul. ->Hlohovec, Šulekovo, elektr. rozvodňa
207421
Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Zavar, PSA Peugeot->Trstín, OcÚ; odchod spoja zo zač. zast. a príchod spoja na koneč. zast. zostávajú bez zmeny
Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.10.2020
Linka 406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
Linka 403 407 Nitra – Lefantovce
Linka 403 409 Nitra – Súlovce
Linka 403 410 Nitra – Podhorany
Linka 403 415 Nitra – Vráble
Linka 403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo -Malý Cetín
Od štvrtka 24. 9. 2020 nebude premávať medzinárodná linka 603 703 (Brezno – Plzeň)
Na základe nepriaznivého vývoja situácie okolo ochorenia COVID-19
v Českej Republike OD ŠTVRTKA 24. 9. 2020 nebude premávať medzinárodná linka 603 703 BREZNO – Banská Bystrica – Zvolen –
Prievidza – Brno – Praha – PLZEŇ
Zmeny cestovných poriadkov k 17.09.2020
Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 17.09.2020 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
511411 | Žilina | Žilina-Terchová | 30 | časový posun o 5 min.neskôr, súvisí s posunom spoja 69 | prevádzková potreba |
511411 | Žilina | Žilina-Terchová | 69 | časový posun o 5 min.neskôr, vytvorenie prestupu v Terchovej | prevádzková potreba |
511412 | Žilina | Žilina - Terchová | 6 | presunutá časť spoja z linky 511441 | prevádzková potreba |
511423 | Žilina | Žilina - Dlhé Pole | 3 | vloženie zastávok | požiadavka cestujúcich |
511423 | Žilina | Žilina - Dlhé Pole | 52 | skrátenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 24 | časový posun o 7 min. skôr | prestup na 501462/35 |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 46 | časový posun o 5 min. skôr | prípoj k vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 103 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 104 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 106 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 108 | časový posun o 8 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 112 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 114 | časový lístok o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 118 | časový spoj o 15 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov, Hradná | 131 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 35 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Plevník |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 39 | vedený v X11, pôvodne spoj 41, nebude zachádzať na Plevník, Krem. | požiadavka OcÚ Plevník |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 40 | časový posun o 5 min. skôr | prestup na Plevník, Dolinu |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 41 | čas.posun o 10 min. neskôr, vedený v X10, bude zachádzať na Krem. | požiadavka OcÚ Plevník |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 57 | skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeň | požiadavka OcÚ Plevník |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 60 | skrátenie spoja , nebude zachádzať na Plevník, Kremeň | požiadavka OcÚ Plevník |
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 139 | vedený v sobotu, pôvodne spoj 41 | prevádzková potreba |
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 23 | časový posun o 7 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 30 | časový posun o 7 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 19 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 77 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 29 | časový posun o 5 min.neskôr | prípoj od vlaku |
501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 36 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 31 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 35 | časový posun o 7 min. neskôr | prípoj od vlaku |
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 48 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 50 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 47 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 49 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 58 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501475 | Bytča | Bytča-Žilina | 37 | časový posun o 10 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501475 | Bytča | Bytča-Žilina | 47 | časový posun o 7 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501477 | Bytča | Bytča-Veľké Rovné | 31 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
501478 | Bytča | Bytča-Veľké Rovné | 30 | časový posun o 5 min. neskôr | prípoj k vlaku |
Zmeny v linkách č.3 a č.1 MHD Poprad od pondelka 7. septembra 2020
Od pondelka 7. septembra 2020 dochádza v prevádzke MHD Poprad k týmto zmenám:
AUTOBUSOVÁ LINKA č.3
AUTOBUSOVÁ LINKA č.1
OD 21. 9. 2020
Od pondelka 21.9.2020 dochádza v MHD Rožňava k obnoveniu spojov: 12:50 hod. z AS do Nadabuly, 13:30 hod. z Nadabuly na AS, 14:50 hod. z AS do Nadabuly, 15:05 hod. z Nadabuly na AS, 16:15 hod. z AS do Nadabuly, 16:30 hod. z Nadabuly na AS:
808102 Rožňava, sídl. P. J. Šafárika - Autobusová stanica - Nadabula / MHD
Mimoriadna zmena CP – Zázrivá – 27.9.2020
Z dôvodu časového posunu bohoslužieb v obci Zázrivá v nedeľu 27.9. 2020 budú spoje slúžiace na dovoz a odvoz občanov do kostola upravené nasledovne:
Zmena cestovného poriadku od 01.10.2020
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 01.10.2020 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok. Komplet cestovný poriadok v pdf.
Zmena organizácie dopravy
Vážení cestujúci,
Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 14.09.2020 dochádza k úprave cestovných poriadkov, dotknuté linky nájdete na našom webe tu: https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok-zmeny
Aktualizácia k 25. 9.: Obmedzenie vlakov medzi Slovenskom a Českom
BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje od 25. 9. 2020 k ďalšej optimalizácii ponuky vlakových cezhraničných spojení do Českej republiky (ČR):
Pohraničná prechodová stanica Čadca:
Zároveň dochádza k optimalizácii – skráteniu trasy lôžkového vozňa č. 380 na trase Prešov – N. Zámky – Bratislava – Praha hl. n. nasledovne:
Uvedené zmeny znížia kapacitu miest medzi SR a ČR len v minimálnom rozsahu.
K obmedzeniu vlakových spojov a voľného pohybu osôb z/do ČR došlo v piatok 18. 9. 2020 po tom, ako bola ČR na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zaradená do rizikovej skupiny krajín Európskej únie. Viac informácií o aktuálnych zmenách vlakových spojov nájdete tu -> https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenie-vlakov-medzi-slovenskom-a-ceskom/.